Hybrid
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series

2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series Auto i-ACTIV AWD

$41,990

Excl. Govt. Charges
0 views
$208/wk*
8.56%
Interest rate
10.49%
Comparison rate
71,668 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series

Key information

2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
Kilometres
71,668km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
3.3-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on May 15, 2027
Stock no
70634
VIN
JM0KH0HD401102747
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
4X4 On Demand
Doors
5
Exterior Colour
Grey
Location
Wyong NSW 2259
Views
261
Dealer Comments

The 2023 Mazda CX-60 GT is a premium midsize SUV that blends sophisticated styling, impressive performance and high-end comfort with everyday practicality. The GT features a beautifully appointed interior with leather upholstery, heated front seats, a panoramic sunroof, premium Bose audio and advanced infotainment, creating a refined experience for both driver and passengers. With Mazda’s respo…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wyong Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $37,791
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$161 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wyong Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Wyong Isuzu UTE. Isuzu Dealer in Wyong NSW. Dealer Licence: MD 19041. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio